주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

소방관서현황

(2023.12.31 기준)
소방서현황
관서별 개서일자 정원(명) 관할구역 119안전센터
합계   5,489 10市, 12郡 101개소
소방본부 1992. 04. 01 197 경상북도  
소방학교 1994. 09. 10 45    
포항북부소방서 1945. 09. 01 261 포항시 북구 덕산, 두호, 흥해, 청하, 장량, 기계(6)
포항남부소방서 2005. 08. 01 345 포항시 남구, 울릉군 일월, 제철, 해도, 효자, 구룡포,
오천, 연일, 울릉(8)
경주소방서 1951. 09. 22 395 경주시 황오, 동부, 보문, 안강, 감포
외동, 건천, 용황, 불국사(9)
김천소방서 1945. 10. 05 250 김천시 양금, 다수, 대광, 지례, 아포, 율곡(6)
안동소방서 1965. 08. 03

382

안동시, 영양군 법흥, 용상, 풍산, 옥동,
도산, 영양, 입암(7)
구미소방서 1975. 04. 30 368 구미시 공단, 송정, 원평, 봉곡, 인동,
선산, 고아, 해평, 상림, 옥계(10)
영주소방서 1979. 07. 16 208 영주시 문수, 가흥, 풍기(3)
영천소방서 1983. 07. 12 242 영천시 동부, 남부, 금호, 신녕(4)
상주소방서 1984. 11. 17 254 상주시 만산, 함창, 청리, 화서(4)
문경소방서 1985. 12. 05 222 문경시 점촌, 모전, 가은, 문경(4)
경산소방서 1983. 07. 12 272 경산시 압량, 중앙, 중산, 하양, 진량, 자인(6)
의성소방서 2004. 05. 13 194 의성군 봉양, 의성, 안계(3)
청송소방서 2022. 07. 01 152 청송군 청송, 진보(2)
영덕소방서 2013. 07. 02 171 영덕군 영덕, 강구, 영해(3)
청도소방서 2017. 11. 06 176 청도군 청도, 풍각, 금천(3)
고령소방서 2009. 07. 31 165 고령군 대가야, 다산(2)
성주소방서 1998. 06. 29 165 성주군 성주, 선남, 가천(3)
칠곡소방서 1998. 06. 29 280 칠곡군 왜관, 북삼, 석적, 금산, 가산, 동명, 지천(7)
예천소방서 2019. 06. 10 226 예천군 예천, 지보, 도청(3)
봉화소방서 2022. 07. 01 160 봉화군 봉화, 춘양, 명호(3)
울진소방서 1997. 09. 25 221 울진군 울진, 죽변, 후포, 온정, 북면(5)
119특수대응단 2022. 07. 01 76 경상북도  
119산불특수대응단 2023. 01. 01 62 경상북도  

바로가기
서비스